- Home
- Government
- Departments
- City Clerk's Office
- Elections
- 2020 Municipal Election
2020 Municipal Election
The 2020 Municipal Election will be held on Tuesday, November 3, 2020 Campaign Treasurer's Report Reports 2020 Municipal Election |
---|
Due to the Closure of City Hall due to COVID-19, 2020 Election Forms are available upon request. All forms can be submitted to the Clerk's Office Electronically as well. For election forms or any additional information, email the City Clerk at cityclerk@wiltonmanors.com.
RESULTS FOR THE 2020 MUNICIPAL ELECTION
The Municipal Election was held November 3, 2020
Mayor: Scott Newton
Commissioners: Mike Bracchi and Chris Caputo
Qualified Candidates for the 2020 Municipal Election (in alphabetical order)
Mayor
Julie Carson
Josie Malave
Scott Newton
Commissioner
Jason Basilico
Doug Blevins
Mike Bracchi
Chris Caputo
Juan Melecio
Joseph Sansone
CANDIDATES FOR COMMISSIONER
Candidate for Commissioner Jason Basilico
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to-08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Candidate for Commissioner Doug Blevins
Campaign Treasurer Report 2020 M4/04-01-20 to 04-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M6/08-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-01-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to 02-01-21
Candidate for Commissioner Mike Bracchi
Campaign Treasurer Report 2020 M1/01-01-20 to 01-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M2/02-01-20 to 02-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 M3/03-01-20 to 03-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M4/04-01-20 to 04-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to 02-01-21
Candidate for Commissioner Chris Caputo
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-19 to 06-30-19
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-19 to 07-31-19
Campaign Treasurer Report 2020 M8/08-01-19 to 08-31-19
Campaign Treasurer Report 2020 M9/09-01-19 to 09-30-19
Campaign Treasurer Report 2020 M10/10-01-19 to 10-31-19
Campaign Treasurer Report 2020 M11/11-01-19 to 11-30-19
Campaign Treasurer Report 2020 M12/12-01-19 to 12-31-19
Campaign Treasurer Report 2020 M1/01-01-20 to 01-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M2/02-01-20 to 02-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 M3/03-01-20 to 03-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M4/04-01-20 to 04-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/ 08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to 02-01-21
Candidate for Commissioner Juan Melecio
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M7 07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-20-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Amendment Campaign Treasurer Report G3/09-05-20 to 09-19-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-07-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to -02-01-21
Candidate for Commissioner Joseph Sansone
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 09-22-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-19-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP 10/30/20 to 02-01-21
CANDIDATES FOR MAYOR
Candidate for Mayor Julie Carson
Campaign Treasurer Report 2020 M12/ 12-01-19 to 12-31-19
Campaign Treasurer Report 2020 M1/01-01-20 to 01-31-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M1/01-01-20 to 01-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M2/02-01-20 to 02-29-20
Campaign treasurer Report 2020 M3/03-01-20 to 03-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M4/04-01-20 to 04-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to 02-01-21
Candidate for Mayor Josie Malave
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-02-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-20 t0 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-21 to 02-01-21
Candidate for Mayor Scott Newton
Campaign Treasurer Report 2020 M3/03-01-20 to 03-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M4/04-01-20 to 04-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M5/05-01-20 to 05-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 M6/06-01-20 to 06-30-20
Campaign Treasurer Report 2020 M7/07-01-20 to 07-31-20
Campaign Treasurer Report 2020 P7/08-01-20 to 08-13-20
Campaign Treasurer Report 2020 G1/08-14-20 to 08-21-20
Campaign Treasurer Report 2020 G2/08-22-20 to 09-04-20
Campaign Treasurer Report 2020 G3/09-05-20 to 09-18-20
Campaign Treasurer Report 2020 G4/09-19-20 to 10-02-20
Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Amendment Campaign Treasurer Report 2020 G5/10-03-20 to 10-09-20
Campaign Treasurer Report 2020 G6/10-10-20 to 10-16-20
Campaign Treasurer Report 2020 G7/10-17-10 to 10-29-20
Campaign Treasurer Report 2020 TRP/10-30-20 to 02-01-21